Schützenverein
Feldmark 05 e.V. Ahaus
Königspaare
Kaiserpaare
|
|
|
|
|
|
| Königspaare |
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 | Rene Tembrink | Laura Nienhaus |
|
| 2016 | Michael Rose | Sonja Meeser |
|
| 2014 | Hans-Jürgen Heuer | Renate Tenostendarp |
|
| 2012 | Dirk Dues | Susann Banse-Knipp |
|
| 2010 | Thomas Kleinsmann | Ute Thesseling |
|
| 2008 | Bernd Tenostendarp | Gisela Heuer |
|
| 2006 | Jörg van der Wurp | Nicole Fellrath |
|
| 2005 | Ralf Büscher | Franzis Vehrenberg |
|
| 2004 | Rudolf Söbbe | Christa Harking |
|
| 2002 | Josef Früchting | Elisabeth Hiller |
|
| 2000 | Norbert Nienhaus | Kerstin Heuer |
|
| 1998 | Heinz-Bernd Kinds | Ingrid Schwartenbeck |
|
| 1996 | Hermann Josef Lanvermann | Anja Löbbering |
|
| 1994 | Werner Feldhaus | Bärbel Schreiter |
|
| 1992 | Hermann Busen | Edda Löbbering |
|
| 1990 | Hans-Georg Fischer | Hannelore Hilgert |
|
| 1988 | Stefan Löbbering | Helga Feldhaus |
|
| 1986 | Hans-Hermann Fedder | Hildrun Nienhaus |
|
| 1984 | Werner Elsbernd | Monika Tembrink |
|
| 1982 | Werner Ewering | Susanne Jung |
|
| 1980 | Franz Weisse | Maria Daume |
|
| 1978 | Bernd Vortkamp | Adele Herick |
|
| 1976 | Josef Effkemann | Maria Lanvermann |
|
| 1974 | Hermann Fedder | Maria Menker |
|
| 1972 | Heinz Horst | Emmy Vörding |
|
| 1970 | Wilhelm Löbbering | Gerda Hartmann |
|
| 1968 | Werner Grotholt | Maria Weisse |
|
| 1966 | Bruno Benölken | Agnes Effing |
|
| 1964 | Heinrich Farwick | Anni Temming |
|
| 1962 | Josef Epping | Änne Brunsmann |
|
| 1961 | Wolfgang Wendrich | Luzia Bußmann |
|
| 1959 | Johann Hartog | Maria Goldbaum |
|
| 1957 | Wilhelm Hericks | Gesine Morbusch |
|
| 1955 | Gerd Temming | Anni Lautz |
|
| 1953 | Hermann Farwick | Ulla Thiemann |
|
| 1951 | Heinrich Tieck | Maria Rose |
|
| 1939 | Anton Gehring | Änne Lefering |
|
| 1937 | Johann van Wüllen | Rosa Rose |
|
| 1935 | Josef Nagel | Bernhardine Füchtmann |
|
| 1933 | Karl Feldhaus | Maria Weitkamp |
|
| 1930 | Heinrich Temming | Toni (Guste) Thiemann |
|
| 1929 | Heinrich Schmülling | Anna Feldhaus |
|
| 1927 | Niko Piypers | Änne Niehoff |
|
| 1925 | Ernst Laddendorf | Maria Steggemann |
|
| 1922 | Franz Winkelhaus | Maria Dieker |
|
| 1912 | Georg Laum | Anna Messing |
|
| 1911 | Engelbert Göckener | Elisabeth Nünning |
|
| 1910 | Bernhard Böcker | Katharina Blommel |
|
| 1908 | Bernhard Homann | Bernhardine Thiemann |
|
| 1906 | Johann Gerhartz | Elise Silkenbäumer |
|
|
|
|
|
|
|
| Kaiserpaare |
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 | Hans-Georg Fischer | Hannelore Hilgert |
|
| 1995 | Hermann Fedder | Maria Menker |
|
| 1980 | Gerd Temming | Anni Lautz |
|
|
|
|
|
|